Innings 1
Nepal
139/6 20.0 overs
Batting
| Batter | Dismissal | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AK Sah | caught · b H Thaker · Akhil Kumar | 41 | 30 | 4 | 3 | 136.67 |
| Aasif Sheikh | caught and bowled · b Saad Bin Zafar | 30 | 30 | 3 | 1 | 100.00 |
| RK Paudel | caught · b H Thaker · Ravinderpal Singh | 4 | 6 | 0 | 0 | 66.67 |
| Kushal Malla | caught · b Parveen Kumar · NR Kirton | 4 | 12 | 0 | 0 | 33.33 |
| K Bhurtel | caught · b Akhil Kumar · Gurpal Sidhu | 13 | 15 | 0 | 0 | 86.67 |
| Gulsan Jha | Not Out | 23 | 16 | 0 | 2 | 143.75 |
| DS Airee | caught · b D Heyliger · Akhil Kumar | 12 | 9 | 1 | 0 | 133.33 |
| Karan KC | Not Out | 8 | 2 | 0 | 1 | 400.00 |
Bowling
| Bowler | Overs | Runs | Wickets | Economy |
|---|---|---|---|---|
| H Thaker | 4.0 | 17 | 2 | 4.25 |
| Kaleem Sana | 4.0 | 34 | 0 | 8.50 |
| Parveen Kumar | 4.0 | 24 | 1 | 6.00 |
| Saad Bin Zafar | 4.0 | 13 | 1 | 3.25 |
| Akhil Kumar | 2.0 | 19 | 1 | 9.50 |
| D Heyliger | 2.0 | 30 | 1 | 15.00 |