Bowling Statistics

Bowling Statistics

Compare bowling performances across Nepal Premier League seasons.

Clear filters

Bowling leaderboard

Bowling statistics

159 players
RankPlayerTeamTournamentSeason MatchesInningsOversRuns concededWickets AverageEconomyStrike rateMaidensDot-ball %Best figures
1 SC Kuggeleijn Sudur Paschim Royals Nepal Premier League 2026/27, 2025/26, 2024/25 212165.5 48930 16.30 7.43 13.17 1 51.14% 5/18
2 S Malla Janakpur Bolts
Lumbini Lions
Nepal Premier League 2026/27, 2025/26, 2024/25 191963.3 40128 14.32 6.31 13.61 0 45.14% 3/11
3 Karan KC Kathmandu Gorkhas Nepal Premier League 2026/27, 2025/26, 2024/25 171758.4 41927 15.52 7.14 13.04 0 44.60% 4/16
4 A Bohara Sudur Paschim Royals Nepal Premier League 2026/27, 2025/26, 2024/25 222058.1 44226 17.00 7.60 13.42 1 37.54% 4/30
4 Harmeet Singh Janakpur Bolts
Sudur Paschim Royals
Nepal Premier League 2026/27, 2025/26, 2024/25 181868.1 38726 14.88 5.68 15.73 4 49.14% 3/17
6 Sompal Kami Karnali Yaks Nepal Premier League 2026/27, 2025/26, 2024/25 191963.5 53825 21.52 8.43 15.32 2 43.86% 4/33
7 LN Rajbanshi Janakpur Bolts Nepal Premier League 2026/27, 2025/26, 2024/25 191973.4 47224 19.67 6.41 18.42 5 48.87% 3/8
7 S Lamichhane Biratnagar Kings Nepal Premier League 2026/27, 2025/26, 2024/25 192076.5 47124 19.63 6.13 19.21 0 39.05% 4/11
9 NK Yadav Karnali Yaks Nepal Premier League 2026/27, 2025/26, 2024/25 181858.4 46723 20.30 7.96 15.30 1 40.34% 3/19
10 Sohail Tanvir Chitwan Rhinos Nepal Premier League 2025/26, 2024/25 131348.5 30022 13.64 6.14 13.32 1 52.56% 5/21
11 DS Airee Sudur Paschim Royals Nepal Premier League 2026/27, 2025/26, 2024/25 221959.5 46621 22.19 7.79 17.10 0 39.83% 4/23
12 RK Paudel Lumbini Lions Nepal Premier League 2026/27, 2025/26, 2024/25 191335.2 21820 10.90 6.17 10.60 0 42.45% 4/17
12 Shahab Alam Kathmandu Gorkhas Nepal Premier League 2026/27, 2025/26, 2024/25 171758.0 34820 17.40 6.00 17.40 0 46.55% 6/25
14 K Mahato Janakpur Bolts
Lumbini Lions
Nepal Premier League 2026/27, 2025/26, 2024/25 161648.0 37219 19.58 7.75 15.16 1 41.32% 4/22
14 Pratis GC Biratnagar Kings Nepal Premier League 2026/27, 2025/26, 2024/25 181851.0 43219 22.74 8.47 16.11 1 37.58% 4/17
14 R Dhakal Chitwan Rhinos Nepal Premier League 2026/27, 2025/26, 2024/25 151548.3 39819 20.95 8.21 15.32 1 42.27% 3/10
17 Bipin Khatri Pokhara Avengers Nepal Premier League 2026/27, 2025/26, 2024/25 161641.2 30818 17.11 7.45 13.78 2 47.98% 4/15
17 R Trumpelmann Lumbini Lions Nepal Premier League 2026/27, 2025/26 111137.2 24018 13.33 6.43 12.44 1 48.66% 3/3
19 SA Zaib Chitwan Rhinos
Sudur Paschim Royals
Nepal Premier League 2026/27, 2025/26, 2024/25 201749.1 31717 18.65 6.45 17.35 0 38.98% 3/33
20 BP Sharma Karnali Yaks Nepal Premier League 2025/26, 2024/25 121242.0 25915 17.27 6.17 16.80 2 46.83% 3/17
20 Rashid Khan Kathmandu Gorkhas Nepal Premier League 2026/27, 2025/26, 2024/25 171539.5 31815 21.20 7.98 15.93 0 30.54% 3/3
22 Abhishesh Gautam Lumbini Lions Nepal Premier League 2026/27, 2025/26, 2024/25 151551.0 30814 22.00 6.04 21.86 1 49.02% 3/20
22 MG Erasmus Kathmandu Gorkhas Nepal Premier League 2025/26, 2024/25 121239.1 22914 16.36 5.85 16.79 0 48.94% 3/17
22 R Kumar Chitwan Rhinos Nepal Premier League 2026/27, 2025/26, 2024/25 121241.0 27614 19.71 6.73 17.57 0 44.31% 5/21
25 JDS Neesham Janakpur Bolts
Pokhara Avengers
Nepal Premier League 2026/27, 2025/26, 2024/25 161642.0 39713 30.54 9.45 19.38 0 34.52% 3/47
26 Mohammad Mohsin Janakpur Bolts Nepal Premier League 2024/25 9934.3 20012 16.67 5.80 17.25 2 49.28% 3/40
26 TR Bhandari Lumbini Lions Nepal Premier League 2026/27, 2025/26, 2024/25 111139.0 21012 17.50 5.38 19.50 0 41.45% 3/15
26 WG Bosisto Karnali Yaks Nepal Premier League 2025/26, 2024/25 121237.0 24812 20.67 6.70 18.50 1 42.34% 6/28
29 A Kharel Biratnagar Kings
Sudur Paschim Royals
Nepal Premier League 2026/27, 2024/25 8823.0 17311 15.73 7.52 12.55 0 38.41% 3/23
29 D Lakshan Pokhara Avengers Nepal Premier League 2026/27, 2025/26 4413.4 8411 7.64 6.15 7.45 1 48.78% 4/16
29 H Dhami Janakpur Bolts
Sudur Paschim Royals
Nepal Premier League 2026/27, 2025/26, 2024/25 121126.0 21011 19.09 8.08 14.18 0 44.87% 2/9
29 H Thaker Janakpur Bolts Nepal Premier League 2024/25 10931.0 19711 17.91 6.35 16.91 2 45.70% 5/23
33 K Bhurtel Pokhara Avengers Nepal Premier League 2026/27, 2025/26, 2024/25 161645.0 35110 35.10 7.80 27.00 0 34.44% 2/25
33 Kushal Malla Chitwan Rhinos Nepal Premier League 2025/26, 2024/25 151342.5 31210 31.20 7.28 25.70 0 38.52% 2/18
33 M de Lange Biratnagar Kings Nepal Premier League 2025/26 9933.5 27810 27.80 8.22 20.30 0 36.45% 2/17
33 Milind Kumar Kathmandu Gorkhas Nepal Premier League 2025/26 7727.0 16210 16.20 6.00 16.20 0 43.21% 3/15
33 Zeeshan Maqsood Karnali Yaks Nepal Premier League 2024/25 9933.0 17710 17.70 5.36 19.80 0 49.49% 3/26
38 Basir Ahamad Biratnagar Kings Nepal Premier League 2026/27, 2025/26, 2024/25 191541.4 3009 33.33 7.20 27.78 1 40.00% 2/22
38 CB Sole Biratnagar Kings Nepal Premier League 2024/25 7727.0 2009 22.22 7.41 18.00 0 48.77% 2/21
38 KS Airee Chitwan Rhinos Nepal Premier League 2026/27, 2025/26 8720.4 1919 21.22 9.24 13.78 0 39.52% 4/26
38 RR Simmonds Lumbini Lions Nepal Premier League 2024/25 7724.2 1949 21.56 7.97 16.22 0 44.52% 2/21
38 Saad Bin Zafar Lumbini Lions Nepal Premier League 2024/25 7725.0 1719 19.00 6.84 16.67 0 50.00% 3/21
43 N Saud Biratnagar Kings
Sudur Paschim Royals
Nepal Premier League 2026/27, 2025/26, 2024/25 131222.1 1538 19.13 6.90 16.63 0 40.60% 5/19
43 S Dhakal Pokhara Avengers Nepal Premier League 2025/26, 2024/25 131239.3 2998 37.38 7.57 29.63 0 42.19% 2/15
43 Santosh Yadav Kathmandu Gorkhas Nepal Premier League 2026/27, 2025/26 9919.0 1218 15.13 6.37 14.25 0 46.49% 2/17
46 AD Mathews Biratnagar Kings Nepal Premier League 2026/27 4411.0 807 11.43 7.27 9.43 0 48.48% 3/25
46 D Kandel Kathmandu Gorkhas Nepal Premier League 2025/26, 2024/25 6617.0 947 13.43 5.53 14.57 0 48.04% 3/6
46 MM Ali Janakpur Bolts Nepal Premier League 2026/27 4414.0 687 9.71 4.86 12.00 1 48.81% 3/13
46 MRJ Watt Karnali Yaks Nepal Premier League 2026/27, 2025/26 101032.0 1967 28.00 6.13 27.43 2 44.27% 1/9
50 AD Russell Biratnagar Kings Nepal Premier League 2026/27 4412.0 1166 19.33 9.67 12.00 0 31.94% 4/45
50 BJ McMullen Sudur Paschim Royals Nepal Premier League 2026/27, 2024/25 121021.0 1526 25.33 7.24 21.00 1 48.41% 3/21
50 I Pandey Sudur Paschim Royals Nepal Premier League 2026/27, 2025/26, 2024/25 191115.0 1196 19.83 7.93 15.00 0 43.33% 2/11
50 MMMS Cooray Janakpur Bolts Nepal Premier League 2025/26 3312.0 636 10.50 5.25 12.00 0 40.28% 3/25
50 Rahul Yadav Janakpur Bolts Nepal Premier League 2026/27 4414.0 986 16.33 7.00 14.00 0 44.05% 4/31
50 SP Krishnamurthi Janakpur Bolts Nepal Premier League 2025/26 7720.1 1336 22.17 6.60 20.17 0 34.71% 3/21
50 Subash Bhandari Biratnagar Kings Nepal Premier League 2025/26, 2024/25 4412.1 756 12.50 6.16 12.17 0 49.32% 3/14
50 Surya Tamang Biratnagar Kings
Lumbini Lions
Nepal Premier League 2025/26, 2024/25 101027.5 2116 35.17 7.58 27.83 0 36.53% 2/20
58 AS Routela Chitwan Rhinos
Janakpur Bolts
Nepal Premier League 2026/27, 2025/26, 2024/25 12611.0 895 17.80 8.09 13.20 0 33.33% 2/9
58 Gulbadin Naib Lumbini Lions Nepal Premier League 2025/26 5516.0 1255 25.00 7.81 19.20 0 38.54% 2/20
58 Hussain Talat Karnali Yaks Nepal Premier League 2026/27 3311.0 975 19.40 8.82 13.20 0 34.85% 3/26
58 JN Loftie-Eaton Chitwan Rhinos
Janakpur Bolts
Nepal Premier League 2025/26, 2024/25 10614.0 1065 21.20 7.57 16.80 0 27.38% 2/18
58 RA Reifer Pokhara Avengers Nepal Premier League 2024/25 7822.0 1695 33.80 7.68 26.40 0 31.82% 2/33
58 Rupesh Singh Biratnagar Kings
Janakpur Bolts
Nepal Premier League 2026/27, 2025/26 8714.0 1405 28.00 10.00 16.80 0 27.38% 2/12
58 Shubham Ranjane Biratnagar Kings Nepal Premier League 2026/27, 2025/26 6511.0 1225 24.40 11.09 13.20 0 24.24% 2/35
58 Sunny Patel Kathmandu Gorkhas Nepal Premier League 2025/26 3312.0 665 13.20 5.50 14.40 0 52.78% 2/25
58 UBS Thakuri Karnali Yaks Nepal Premier League 2026/27, 2024/25 7716.0 1125 22.40 7.00 19.20 1 44.79% 3/22
67 A Mahata Janakpur Bolts Nepal Premier League 2026/27, 2025/26 669.0 734 18.25 8.11 13.50 0 35.19% 2/9
67 AK Sah Janakpur Bolts Nepal Premier League 2026/27, 2025/26, 2024/25 16619.0 1354 33.75 7.11 28.50 0 39.47% 1/8
67 DA Douthwaite Kathmandu Gorkhas
Pokhara Avengers
Nepal Premier League 2025/26, 2024/25 7617.2 1294 32.25 7.44 26.00 0 40.38% 2/24
67 Gulsan Jha Karnali Yaks Nepal Premier League 2026/27, 2025/26, 2024/25 191021.0 1924 48.00 9.14 31.50 0 28.57% 2/20
67 JJ Smit Lumbini Lions Nepal Premier League 2025/26 7611.5 974 24.25 8.20 17.75 0 36.62% 2/15
67 LM Benkenstein Chitwan Rhinos Nepal Premier League 2024/25 538.0 684 17.00 8.50 12.00 0 35.42% 3/37
67 Maaz Sadaqat Janakpur Bolts Nepal Premier League 2025/26 5520.0 1324 33.00 6.60 30.00 1 41.67% 2/25
67 MD Taylor Pokhara Avengers Nepal Premier League 2025/26 227.4 724 18.00 9.39 11.50 0 21.74% 2/24
67 RS Bopara Chitwan Rhinos Nepal Premier League 2026/27, 2025/26, 2024/25 17717.0 1274 31.75 7.47 25.50 0 26.47% 1/8
67 Saif Hassan Janakpur Bolts Nepal Premier League 2026/27 328.0 474 11.75 5.88 12.00 0 54.17% 2/11
67 Shakib Al Hasan Pokhara Avengers Nepal Premier League 2026/27 3310.0 454 11.25 4.50 15.00 0 48.33% 3/15
78 A Yadav Janakpur Bolts Nepal Premier League 2024/25 438.0 693 23.00 8.63 16.00 0 43.75% 2/16
78 Aakash Chand Pokhara Avengers Nepal Premier League 2026/27, 2025/26, 2024/25 111023.4 2683 89.33 11.32 47.33 0 33.10% 2/44
78 B Aagri Janakpur Bolts
Lumbini Lions
Nepal Premier League 2025/26, 2024/25 223.0 193 6.33 6.33 6.00 0 50.00% 3/14
78 B Yadav Chitwan Rhinos
Lumbini Lions
Nepal Premier League 2026/27, 2024/25 7614.5 1713 57.00 11.53 29.67 0 26.97% 1/9
78 D Gupta Lumbini Lions Nepal Premier League 2024/25 4411.0 1043 34.67 9.45 22.00 0 33.33% 3/21
78 K Thagunna Pokhara Avengers Nepal Premier League 2026/27, 2025/26, 2024/25 1238.0 613 20.33 7.63 16.00 0 31.25% 1/15
78 MA Leask Pokhara Avengers Nepal Premier League 2024/25 7722.0 1563 52.00 7.09 44.00 1 37.12% 1/17
78 P Mehra Sudur Paschim Royals Nepal Premier League 2025/26 323.1 233 7.67 7.26 6.33 0 36.84% 3/14
78 P Sarraf Karnali Yaks Nepal Premier League 2026/27, 2025/26 9615.0 1133 37.67 7.53 30.00 0 42.22% 1/15
78 R Dhawan Pokhara Avengers Nepal Premier League 2025/26 3310.0 823 27.33 8.20 20.00 0 38.33% 3/37
78 SM Dhakal Chitwan Rhinos
Karnali Yaks
Nepal Premier League 2026/27, 2024/25 338.5 773 25.67 8.72 17.67 0 39.62% 1/19
78 Y Khatri Karnali Yaks Nepal Premier League 2026/27, 2025/26 7614.0 1233 41.00 8.79 28.00 0 29.76% 1/22
90 Abhisekh Tiwari Janakpur Bolts
Pokhara Avengers
Nepal Premier League 2026/27, 2025/26 526.0 532 26.50 8.83 18.00 0 36.11% 2/38
90 BFW de Leede Pokhara Avengers Nepal Premier League 2024/25 114.0 202 10.00 5.00 12.00 0 54.17% 2/20
90 C Karunaratne Pokhara Avengers Nepal Premier League 2026/27 224.0 292 14.50 7.25 12.00 0 41.67% 2/23
90 Ismat Alam Biratnagar Kings Nepal Premier League 2024/25 337.0 722 36.00 10.29 21.00 0 28.57% 1/21
90 KIC Asalanka Biratnagar Kings Nepal Premier League 2026/27 227.0 502 25.00 7.14 21.00 0 40.48% 1/18
90 Mahedi Hasan Pokhara Avengers Nepal Premier League 2026/27 3312.0 822 41.00 6.83 36.00 1 55.56% 1/24
90 Mayan Yadav Janakpur Bolts Nepal Premier League 2026/27, 2025/26, 2024/25 1033.0 192 9.50 6.33 9.00 0 33.33% 2/3
90 SL Verma Pokhara Avengers Nepal Premier League 2025/26 327.0 532 26.50 7.57 21.00 0 50.00% 2/19
98 Aqib Ilyas Biratnagar Kings Nepal Premier League 2024/25 227.0 501 50.00 7.14 42.00 0 26.19% 1/31
98 Basil Hameed Chitwan Rhinos Nepal Premier League 2024/25 226.0 531 53.00 8.83 36.00 0 41.67% 1/15
98 BWM Mike Janakpur Bolts Nepal Premier League 2024/25 113.0 291 29.00 9.67 18.00 0 33.33% 1/29
98 D Kharel Pokhara Avengers Nepal Premier League 2026/27, 2025/26, 2024/25 1321.1 151 15.00 12.86 7.00 0 42.86% 1/9
98 D Shah Kathmandu Gorkhas Nepal Premier League 2026/27 113.0 281 28.00 9.33 18.00 0 27.78% 1/28
98 Deepak Bohara Chitwan Rhinos Nepal Premier League 2025/26, 2024/25 811.2 91 9.00 6.75 8.00 0 62.50% 1/9
98 DR Mousley Chitwan Rhinos Nepal Premier League 2026/27 113.0 291 29.00 9.67 18.00 0 27.78% 1/29
98 GLS Scrimshaw Chitwan Rhinos Nepal Premier League 2025/26 114.0 401 40.00 10.00 24.00 0 29.17% 1/40
98 H Mahara Sudur Paschim Royals Nepal Premier League 2025/26 223.0 341 34.00 11.33 18.00 0 38.89% 1/14
98 Jahandad Khan Kathmandu Gorkhas Nepal Premier League 2026/27 226.0 501 50.00 8.33 36.00 0 36.11% 1/37
98 Lokesh Bam Biratnagar Kings Nepal Premier League 2026/27, 2025/26, 2024/25 2011.0 81 8.00 8.00 6.00 0 50.00% 1/8
98 M Levitt Kathmandu Gorkhas Nepal Premier League 2024/25 726.0 451 45.00 7.50 36.00 0 19.44% 1/13
98 MJJ Critchley Pokhara Avengers Nepal Premier League 2024/25 449.0 961 96.00 10.67 54.00 0 33.33% 1/29
98 Mohammad Saifuddin Pokhara Avengers Nepal Premier League 2026/27 111.0 171 17.00 17.00 6.00 0 16.67% 1/17
98 NA Sowter Kathmandu Gorkhas Nepal Premier League 2024/25 339.0 861 86.00 9.56 54.00 0 29.63% 1/32
98 R Mondol Kathmandu Gorkhas Nepal Premier League 2026/27 226.0 561 56.00 9.33 36.00 0 33.33% 1/17
98 Rohit Chand Pokhara Avengers Nepal Premier League 2025/26 114.0 301 30.00 7.50 24.00 0 33.33% 1/30
98 RP Magar Biratnagar Kings Nepal Premier League 2024/25 512.0 221 22.00 11.00 12.00 0 25.00% 1/22
98 S Jora Lumbini Lions Nepal Premier League 2026/27, 2025/26, 2024/25 1723.0 221 22.00 7.33 18.00 0 22.22% 1/13
98 S Vesawkar Chitwan Rhinos Nepal Premier League 2024/25 426.0 531 53.00 8.83 36.00 0 33.33% 1/37
98 SC van Schalkwyk Lumbini Lions Nepal Premier League 2026/27 113.0 191 19.00 6.33 18.00 0 44.44% 1/19
98 SD Heazlett Biratnagar Kings
Kathmandu Gorkhas
Nepal Premier League 2026/27, 2025/26 759.0 781 78.00 8.67 54.00 0 25.93% 1/19
98 SK Chettri Pokhara Avengers Nepal Premier League 2025/26 211.0 51 5.00 5.00 6.00 0 66.67% 1/5
98 TAI Taylor Chitwan Rhinos Nepal Premier League 2026/27 225.3 471 47.00 8.55 33.00 0 42.42% 1/23
98 UB Singh Karnali Yaks Nepal Premier League 2025/26 224.0 401 40.00 10.00 24.00 0 29.17% 1/24
123 A Poudel Biratnagar Kings Nepal Premier League 2026/27 114.0 260 — 6.50 — 0 37.50% 0/26
123 Aakarshit Gomel Pokhara Avengers Nepal Premier League 2024/25 111.0 130 — 13.00 — 0 0.00% 0/13
123 AR Ramjani Chitwan Rhinos Nepal Premier League 2025/26 114.0 210 — 5.25 — 0 54.17% 0/21
123 B Karki Karnali Yaks Nepal Premier League 2024/25 225.0 390 — 7.80 — 0 36.67% 0/13
123 B Khatri Sudur Paschim Royals Nepal Premier League 2024/25 211.0 120 — 12.00 — 0 33.33% 0/12
123 B Sharki Kathmandu Gorkhas Nepal Premier League 2026/27, 2025/26, 2024/25 1456.2 460 — 7.26 — 0 34.21% 0/4
123 D Adhikari Lumbini Lions Nepal Premier League 2025/26, 2024/25 522.0 310 — 15.50 — 0 33.33% 0/11
123 D Khanal Chitwan Rhinos
Karnali Yaks
Nepal Premier League 2026/27, 2025/26, 2024/25 1735.0 440 — 8.80 — 0 30.00% 0/6
123 D Parashar Sudur Paschim Royals Nepal Premier League 2025/26 112.0 170 — 8.50 — 0 33.33% 0/17
123 D Rawat Karnali Yaks Nepal Premier League 2025/26 225.0 440 — 8.80 — 0 26.67% 0/15
123 DJ Malan Chitwan Rhinos Nepal Premier League 2026/27, 2025/26 910.3 50 — 10.00 — 0 33.33% 0/5
123 DJM Short Lumbini Lions Nepal Premier League 2026/27, 2025/26 12613.2 1220 — 9.15 — 0 33.75% 0/9
123 Gautam KC Chitwan Rhinos Nepal Premier League 2025/26 112.0 280 — 14.00 — 0 16.67% 0/28
123 GSNFG Jayasuriya Biratnagar Kings Nepal Premier League 2026/27, 2025/26 311.0 60 — 6.00 — 0 33.33% 0/6
123 H Shah Kathmandu Gorkhas Nepal Premier League 2026/27 114.0 250 — 6.25 — 0 50.00% 0/25
123 HG Munsey Biratnagar Kings Nepal Premier League 2025/26 611.0 90 — 9.00 — 0 16.67% 0/9
123 JK Mukhiya Biratnagar Kings Nepal Premier League 2024/25 112.0 120 — 6.00 — 0 50.00% 0/12
123 KTH Ratnayake Sudur Paschim Royals Nepal Premier League 2026/27 111.0 310 — 31.00 — 0 0.00% 0/31
123 M Subasingha Lumbini Lions Nepal Premier League 2025/26 112.0 100 — 5.00 — 0 41.67% 0/10
123 Milan Bohara Sudur Paschim Royals Nepal Premier League 2025/26 111.0 60 — 6.00 — 0 33.33% 0/6
123 Mohammad Aadil Alam Kathmandu Gorkhas Nepal Premier League 2026/27, 2025/26 911.0 110 — 11.00 — 0 0.00% 0/11
123 N Bhatta Biratnagar Kings Nepal Premier League 2025/26, 2024/25 8616.0 1190 — 7.44 — 0 38.54% 0/7
123 N Joshi Biratnagar Kings
Pokhara Avengers
Nepal Premier League 2026/27, 2025/26, 2024/25 1267.0 820 — 11.71 — 0 28.57% 0/6
123 Nar Sarki Chitwan Rhinos Nepal Premier League 2024/25 112.0 180 — 9.00 — 0 16.67% 0/18
123 NR Kirton Biratnagar Kings Nepal Premier League 2024/25 733.3 290 — 8.29 — 0 14.29% 0/6
123 P Pokhrel Pokhara Avengers Nepal Premier League 2026/27 223.0 310 — 10.33 — 0 33.33% 0/10
123 Rohan Mustafa Sudur Paschim Royals Nepal Premier League 2024/25 111.0 80 — 8.00 — 0 16.67% 0/8
123 S Aryal Pokhara Avengers Nepal Premier League 2024/25 112.0 190 — 9.50 — 0 25.00% 0/19
123 S Maharjan Kathmandu Gorkhas
Lumbini Lions
Nepal Premier League 2026/27, 2025/26, 2024/25 1211.0 40 — 4.00 — 0 66.67% 0/4
123 Sachin Bhatt Janakpur Bolts Nepal Premier League 2025/26 224.0 430 — 10.75 — 0 25.00% 0/18
123 Saugat Dhakal Chitwan Rhinos Nepal Premier League 2025/26 111.0 140 — 14.00 — 0 16.67% 0/14
123 Shankar Rana Biratnagar Kings
Kathmandu Gorkhas
Nepal Premier League 2025/26, 2024/25 611.0 70 — 7.00 — 0 33.33% 0/7
123 Sikandar Raza Chitwan Rhinos Nepal Premier League 2026/27 114.0 260 — 6.50 — 0 50.00% 0/26
123 SMLD Samarakoon Janakpur Bolts Nepal Premier League 2025/26 111.0 60 — 6.00 — 0 16.67% 0/6
123 TB Thapa Janakpur Bolts Nepal Premier League 2025/26, 2024/25 334.0 340 — 8.50 — 0 29.17% 0/7
123 TJ Draca Lumbini Lions Nepal Premier League 2025/26 113.2 260 — 7.80 — 0 35.00% 0/26
123 WD Parnell Janakpur Bolts Nepal Premier League 2025/26 213.0 270 — 9.00 — 0 22.22% 0/27

Rates are calculated from combined runs, wickets and legal balls. A zero-wicket bowling average or strike rate is not ranked.

Filtered records

Bowling records