Innings 1
Nepal
123/10 19.3 overs
Batting
| Batter | Dismissal | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K Bhurtel | caught · b Ali Hasan · J Mosca | 5 | 10 | 1 | 0 | 50.00 |
| Aasif Sheikh | stumped · b BAD Manenti · GP Meade | 20 | 20 | 2 | 0 | 100.00 |
| RK Paudel | caught · b CJPF Kalugamage · G Stewart | 23 | 14 | 0 | 2 | 164.29 |
| DS Airee | bowled · b CJPF Kalugamage | 17 | 18 | 0 | 0 | 94.44 |
| Aarif Sheikh | caught · b JT Smuts · M Campopiano | 27 | 24 | 3 | 0 | 112.50 |
| Lokesh Bam | caught · b BAD Manenti · AJ Mosca | 3 | 5 | 0 | 0 | 60.00 |
| Gulsan Jha | caught · b CJPF Kalugamage · HJ Manenti | 3 | 4 | 0 | 0 | 75.00 |
| Karan KC | Not Out | 18 | 11 | 1 | 1 | 163.64 |
| NK Yadav | run out · b CJPF Kalugamage · ["J Mosca", "GP Meade"] | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| S Lamichhane | caught · b Jaspreet Singh · HJ Manenti | 5 | 7 | 0 | 0 | 71.43 |
| LN Rajbanshi | run out · b Jaspreet Singh · ["HJ Manenti"] | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
Bowling
| Bowler | Overs | Runs | Wickets | Economy |
|---|---|---|---|---|
| BAD Manenti | 4.0 | 9 | 2 | 2.25 |
| CJPF Kalugamage | 4.0 | 18 | 3 | 4.50 |
| JT Smuts | 4.0 | 22 | 1 | 5.50 |
| Ali Hasan | 3.0 | 34 | 1 | 11.33 |
| G Stewart | 3.0 | 32 | 0 | 10.67 |
| Jaspreet Singh | 1.3 | 8 | 1 | 5.33 |