Innings 1
United States of America
121/10 20.0 overs
Batting
| Batter | Dismissal | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fahad Babar | caught · b Sagar Pun · AK Mandal | 23 | 15 | 3 | 1 | 153.33 |
| AL Dodson | caught · b SP Gauchan · B Regmi | 39 | 33 | 4 | 1 | 118.18 |
| S Vashishat | lbw · b Sompal Kami | 3 | 7 | 0 | 0 | 42.86 |
| MK Patel | caught · b B Regmi · S Vesawkar | 7 | 8 | 1 | 0 | 87.50 |
| TK Patel | caught and bowled · b B Regmi | 2 | 5 | 0 | 0 | 40.00 |
| K Ganesh | caught · b SP Gauchan · PS Airee | 15 | 17 | 0 | 0 | 88.24 |
| JH Patel | lbw · b SP Gauchan | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
| Adil Bhatti | bowled · b B Regmi | 14 | 15 | 1 | 0 | 93.33 |
| Muhammad Ghous | caught · b Sompal Kami · G Malla | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.67 |
| Jasdeep Singh | run out · b Sompal Kami · ["Karan KC"] | 6 | 7 | 0 | 0 | 85.71 |
| H Shahid | Not Out | 5 | 7 | 0 | 0 | 71.43 |
Bowling
| Bowler | Overs | Runs | Wickets | Economy |
|---|---|---|---|---|
| B Regmi | 4.0 | 24 | 3 | 6.00 |
| SP Gauchan | 4.0 | 16 | 3 | 4.00 |
| Sompal Kami | 4.0 | 22 | 2 | 5.50 |
| P Khadka | 3.0 | 10 | 0 | 3.33 |
| Sagar Pun | 3.0 | 19 | 1 | 6.33 |
| Karan KC | 2.0 | 27 | 0 | 13.50 |