Innings 1
Janakpur Bolts
139/9 20.0 overs
Batting
| Batter | Dismissal | R | B | 4s | 6s | SR | Dot Balls | Dot Ball % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BKEL Milantha | lbw b DS Airee | 12 | 14 | 2 | 0 | 85.71 | 9 | 64.29 |
| Aasif Sheikh | bowled b SA Zaib | 11 | 10 | 2 | 0 | 110.00 | 5 | 50.00 |
| S Kansakar | run out b N Saud (["DS Airee"]) | 26 | 24 | 4 | 0 | 108.33 | 11 | 45.83 |
| H Thaker | caught b SA Zaib (BJ McMullen) | 12 | 14 | 1 | 0 | 85.71 | 5 | 35.71 |
| A Yadav | lbw b DS Airee | 11 | 20 | 0 | 0 | 55.00 | 10 | 50.00 |
| JDS Neesham | bowled b SC Kuggeleijn | 45 | 23 | 3 | 3 | 195.65 | 4 | 17.39 |
| Mohammad Mohsin | bowled b DS Airee | 3 | 6 | 0 | 0 | 50.00 | 3 | 50.00 |
| A Tripathi | not out | 4 | 4 | 0 | 0 | 100.00 | 1 | 25.00 |
| S Malla | caught b A Bohara (BJ McMullen) | 3 | 3 | 0 | 0 | 100.00 | 1 | 33.33 |
| K Mahato | run out b A Bohara (["B Bhandari", "A Bohara"]) | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.00 | 0 | 0.00 |
Bowling
| Bowler | Overs | Runs | Wickets | Economy | Dot Balls | Dot Ball % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DS Airee | 4.0 | 29 | 3 | 7.25 | 9 | 37.50 |
| Harmeet Singh | 4.0 | 13 | 0 | 3.25 | 11 | 45.83 |
| SC Kuggeleijn | 4.0 | 32 | 1 | 8.0 | 12 | 50.00 |
| SA Zaib | 3.0 | 20 | 2 | 6.67 | 6 | 33.33 |
| A Bohara | 2.0 | 9 | 1 | 4.5 | 3 | 25.00 |
| BJ McMullen | 1.0 | 9 | 0 | 9.0 | 3 | 50.00 |
| I Pandey | 1.0 | 10 | 0 | 10.0 | 1 | 16.67 |
| N Saud | 1.0 | 11 | 0 | 11.0 | 1 | 16.67 |